為了加強教學質量的監督與管理,及時了解課堂教育實際情況,本學期從第十二周開始🏞,學院教務處安排學生對全院教師課堂教學質量進行網上評價🧑🏻。以下對本次教學質量評價匯總結果進行綜合分析。
一、評價標準
本學期,繼續以分類形式對各課程進行評教
二、教務處考評
教學評價采取網上評教的形式,在教務系統中進行:對本學期開設的各課程的任課教師進行測評👨🏼🌾。大三學生不參加評教。評教按語言類、公共外語類、專業課(理論-非語言類)👨⚕️、專業課(實踐實訓)🛌、公共課(基礎)、公共課(技能)、公共課(體育)等評估卷進行,本次評教共計68756(人次)學生參加了網上評教🧞♀️,被測評教師(人次)達到713人次,共計291名任課教師接受了測評。系統根據學生對任課教師的打分情況計算出其平均分,按評估總評分統計,測評結果由教務處匯總後,提交各系🧅。
三👮🏿♂️🐎、以下為本次測評各評估卷統計匯總
語言類 | | | | | | | | | | |||||||||||
院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | | |||||||||||
德語系 | | 0.00% | 8 | 25.81% | 23 | 74.19% | 31 | 91.91 | | |||||||||||
俄語系 | | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 100% | 10 | 94.91 | | |||||||||||
法語系 | | 0.00% | 0 | 0.00% | 20 | 100% | 20 | 94.15 | | |||||||||||
韓語系 | | 0.00% | 7 | 31.82% | 15 | 68.18% | 22 | 91.57 | | |||||||||||
日語系 | | 0.00% | 17 | 30.91% | 38 | 69.07% | 55 | 91.1 | | |||||||||||
西班牙語系 | | 0.00% | 3 | 13.64% | 22 | 86.36% | 22 | 92.88 | | |||||||||||
英語系 | | 0.00% | 33 | 40.74% | 48 | 59.26% | 81 | 90.41 | | |||||||||||
總計 | | | 60 | | 176 | | 417 | 92.41 | | |||||||||||
公共外語 | | | | | | | | | | |||||||||||
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | | | | |||||||||||
公共英語教學部 | 11 | 20.37% | 43 | 79.63% | 54 | 91.67 | | | | |||||||||||
日語系 | 17 | 30.91% | 38 | 69.07% | 55 | 91.1 | | | | |||||||||||
總計 | 28 | | 81 | | 109 | 91.38 | | | | |||||||||||
專業理論課 | | | | | | | | | | |||||||||||
院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | | |||||||||||
基礎教學部 | | 0.00% | 25 | 30.12% | 58 | 69.88% | 83 | 90.86 | | |||||||||||
商學院 | 1 | 1.19 | 23 | 27.38% | 60 | 71.43% | 84 | 91.32 | | |||||||||||
新媒體與文法學院 | | 0.00% | 32 | 37.65% | 53 | 62.35% | 85 | 90.44 | | |||||||||||
英語系 | | 0.00% | 33 | 40.74% | 48 | 59.26% | 81 | 90.41 | | |||||||||||
智能製造與信息工程學院 | | 0.00% | 32 | 31.07% | 71 | 68.93% | 103 | 91.25 | | |||||||||||
創意設計學院 | | 0.00% | 33 | 54.1% | 28 | 45.9% | 61 | 89.25 | | |||||||||||
總計 | 1 | | 178 | | 318 | | 497 | 90.16 | | |||||||||||
專業實踐課 | | | | | | | | | | |||||||||||
院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | | |||||||||||
創意設計學院 | | 5.08% | 26 | 44.07% | 33 | 55.93% | 59 | 89.68 | | |||||||||||
德語系 | | 0.00% | | 0.00% | 4 | 100.00% | 4 | 93.41 | | |||||||||||
法語系 | | 0.00% | | 0.00% | 3 | 100.00% | 3 | 91.94 | | |||||||||||
韓語系 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 85.43 | | |||||||||||
商學院 | | 0.00% | 6 | 75.00% | 2 | 25.00% | 8 | 87.08 | | |||||||||||
西班牙語系 | | 0.00% | | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 92.73 | | |||||||||||
新媒體與文法學院 | | 0.00% | 7 | 63.64% | 4 | 36.36% | 11 | 89.11 | | |||||||||||
英語系 | | 0.00% | | 0.00% | 7 | 100.00% | 7 | 94.48 | | |||||||||||
智能製造與信息工程學院 | 6 | 31.58% | 2 | 10.53% | 11 | 57.89% | 19 | 86.47 | | |||||||||||
總計 | 9 | 7.96% | 42 | 37.17% | 62 | 54.87% | 113 | 89.38 | | |||||||||||
| 公共課-基礎 | | | | | | | | | | | |||||||||
| 院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | | | | | |||||||||
| 基礎教學部 | 18 | 47.71% | 23 | 54.49% | 41 | 88.38 | | | | | |||||||||
| 總計 | 18 | | 23 | | 41 | 88.38 | | | | | |||||||||
| 公共課-計職漢 | | | | | | | | | | | |||||||||
| 院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | | | |||||||||
| 新媒體與文法學院 | | 0.00% | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 5 | 87.16 | | | |||||||||
| 智能製造與信息工程學院 | 2 | 9.09% | 10 | 45.45% | 10 | 45.45% | 22 | 88.63 | | | |||||||||
| 總計 | 2 | 7.41% | 14 | 51.85% | 11 | 40.74% | 27 | 88.36 | | | |||||||||
| 公共課-體育 | | | | | | | | | | | |||||||||
| 院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 總計 | 平均分 | | | | | |||||||||
| 基礎教學部 | | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 | | | | | |||||||||
| 總計 | 0 | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本次評教各評估卷匯總統計
2023-2024學年第一學期各系教師考評匯總各分數段統計 | ||||||||||||
系別 | 系平均分 | 人次 | 90分以上 | 所占測評數比例% | 89.99-80分 | 所占評測數比例% | 79.99-70分 | 所占評測數比例% | 69.99-60分 | 所占評測數比例% | 60分以下 | 所占評測數比例% |
俄語系 | 94.91 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法語系 | 94.15 | 20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙語系 | 92.88 | 22 | 19 | 86.36 | 3 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德語系 | 91.91 | 31 | 23 | 74.19 | 8 | 25.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共英語教學部 | 91.59 | 56 | 45 | 80.36 | 11 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韓語系 | 91.57 | 22 | 15 | 68.18 | 7 | 31.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商學院 | 91.32 | 84 | 60 | 71.43 | 23 | 27.38 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智能製造與信息工程學院 | 91.25 | 103 | 71 | 68.93 | 32 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日語系 | 91.1 | 55 | 38 | 69.09 | 17 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基礎教學部 | 90.86 | 83 | 58 | 69.88 | 25 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新媒體與文法學院 | 90.44 | 85 | 53 | 62.35 | 32 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英語系 | 90.41 | 81 | 48 | 59.26 | 33 | 40.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
創意設計學院 | 89.25 | 61 | 28 | 45.9 | 33 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總人次 | | 713 | 488 | 68.44% | 224 | 31.42% | 1 | 0.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
| 優良率: | 99.86% | | | | | | |
從本次教學質量評價匯總情況來看,全院最高分:94.91👨👧👦,最低分:89.25🐄;全院平均分為91.66。優良率為99.86%,基本和上學期持平👮🏼。
從數據匯總來看,本次測評數據分布比較合理。學生的測評比較理性🫘,但還存在隨意性的偏差🏄。從整體情況看,我院教師的課堂教學質量水平總體是穩定的,得到學生認可的。測評結果符合意昂注册目前的實際情況,能夠反映學院本學期的教學質量總體水平。
教務處將本次測評的數據統計結果,全部反饋到各系,並將加強與各系及教師本人的溝通🦴,合理安排聽課,發現問題及時反饋,以努力提高課堂教學質量👳。
教務處
2024年1月